DADOS COMPARATIVOS ENTRE FINAIS INTERNACIONAIS DO SÃO PAULO F. C.

Por Fabio Aires da Cunha

Jogo 1 2 3 4 5
Gols feitos 1 2 3 1 4
Gols sofridos 0 1 2 0 0
Cruzamentos realizados 37 22 5 36 8
Cruzamentos cedidos 4 15 23 4 15
Jogadas de linha de fundo realizadas 2 2 2 8 3
Jogadas de linha de fundo do adversário 0 0 3 0 0
Escanteios cobrados 11 6 0 5 2
Escanteios cedidos 0 5 5 0 4
Faltas sofridas 33 24 15 16 32
Faltas cometidas 24 14 33 16 23
Finalizações realizadas certas/total 6/13 8/13 5/6 9/21 10/19
Finalizações do adversário certas/total 3/5 5/10 9/17 1/2 1/12
Impedimentos 1 4 5 5 1
Impedimentos do adversário 1 2 4 1 0
Passes errados 44 36 50 34 21
Passes errados do adversário 40 52 34 29 26
Bolas roubadas 13 29 19 16 16
Bolas roubadas pelo adversário 6 14 13 14 3
Cartões amarelos/vermelhos 3/0 1/0 2/0 1/0 3/0
Cartões amarelos/vermelhos do adversário 3/1 3/0 1/0 6/2 3/0

Jogos:

1 Final da Taça Libertadores da América de 1992 (2º jogo: São Paulo – Brasil, 17/12/92)

     São Paulo 1 X 0 Newell’s Old Boys (ARG) – pênaltis 3 X 2

2Final do Mundial Interclubes de 1992 (Jogo único: Tóquio – Japão, 13/12/93)

     São Paulo 2 X 1 Barcelona (ESP)

3Final do Mundial Interclubes de 1993 (Jogo único: Tóquio – Japão, 12/12/93)

     São Paulo 3 X 2 Milan (ITA)

4Final da Taça Libertadores da América de 1994 (2º jogo: São Paulo – Brasil, 31/08/94)

     São Paulo 1 X 0 Vélez Sarsfield (ARG) – pênaltis 3 X 5

5Final da Taça Libertadores da América de 2005 (2o jogo: São Paulo – Brasil, 13/07/05)

     São Paulo 4 X 0 Atlético Paranaense