Por Fabio Aires da Cunha
.
A 18a Copa do Mundo de futebol teve uma das menores médias de gols de todos os mundiais. Foram marcados no total 147 gols em 64 jogos, isso da uma média de 2,30 gols por jogo.
Este estudo tem como objetivo analisar de que forma foram feitos os gols e, em que, minuto. Procura-se observar se existe um padrão ou uma tendência na forma como são marcados os gols num torneio internacional de extrema importância como a Copa do Mundo.
.
Dados coletados
Tabela 1: Fundamento que originou o gol (chute, cabeceio ou gol contra)
Tipo |
Qtde. Gols |
% |
Chute | 115 | 78,23 |
Contra | 5 | 3,40 |
Cabeça | 27 | 18,37 |
TOTAL | 147 | 100 |
.
Tabela 2: Parte do corpo e localização do campo em que saiu o gol.
Detalhe |
Qtde. Gols |
% |
Cabeceio dentro da grande área | 17 | 11,56 |
Cabeceio dentro da pequena área | 10 | 6,80 |
Cabeceio fora da área | 0 | 0 |
Chute pé direito dentro grande da área | 49 | 33,33 |
Chute pé direito dentro pequena da área | 18 | 12,24 |
Chute pé direito fora da área | 18 | 12,24 |
Chute pé esquerdo dentro grande da área | 16 | 10,88 |
Chute pé esquerdo dentro pequena da área | 6 | 4,08 |
Chute pé esquerdo fora da área | 8 | 5,44 |
Gol contra pé grande área | 2 | 1,36 |
Gol contra pé pequena área | 0 | 0 |
Gol contra cabeça pequena área | 1 | 0,68 |
Gol contra cabeça grande área | 2 | 1,36 |
TOTAL | 147 | 100 |
.
Tabela 3: Origem da jogada que resultou no gol.
Origem |
Qtde. Gols |
% |
Cobrança de falta | 15 | 10,20 |
Cruzamento da direita | 14 | 9,52 |
Cruzamento da esquerda | 3 | 2,04 |
Escanteio | 14 | 9,52 |
Jogada individual | 21 | 14,29 |
Rebote do goleiro | 5 | 3,40 |
Passe pé dentro da área | 15 | 10,20 |
Passe pé fora da área | 28 | 19,05 |
Rebote da defesa | 4 | 2,72 |
Arremesso lateral | 3 | 2,04 |
Cobrança de falta direta | 6 | 4,08 |
Pênalti | 13 | 8,84 |
Passe cabeça fora da área | 1 | 0,68 |
Passe cabeça dentro da área | 4 | 2,72 |
Rebote da trave | 1 | 0,68 |
TOTAL | 147 | 100 |
.
Tabela 4: Contra-ataque
Contra-ataque |
Qtde. Gols |
% |
Sim – 1a fase | 8 | 5,44 |
Sim – 2a fase | 4 | 2,72 |
Não – 1a fase | 109 | 74,15 |
Não – 2a fase | 26 | 17,69 |
TOTAL | 147 | 100 |
.
Tabela 5: Divisão dos gols por tempo.
Tempo |
Qtde. Gols |
% |
Primeiro tempo – 1a fase | 57 | 38,78 |
Primeiro tempo – 2a fase | 13 | 8,84 |
Segundo tempo – 1a fase | 60 | 40,82 |
Segundo tempo – 2a fase | 14 | 9,52 |
Primeiro tempo – Prorrogação | 1 | 0,68 |
Segundo tempo – Prorrogação | 2 | 1,36 |
TOTAL | 147 | 100 |
.
Tabela 6: Divisão dos gols por minutos.
Tempo | 1′ – 5′ | 6′ – 10′ | 11′ – 15′ | 16′ -20′ | 21′ – 25′ | 26′ – 30′ | 31′ – 35′ | 36′ – 40′ | 41′ – 45′ | tempo extra | soma |
1 | 11 | 9 | 2 | 6 | 11 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 69 |
2 | 5 | 4 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | 11 | 6 | 75 |
TOTAL | 16 | 13 | 14 | 9 | 14 | 13 | 19 | 22 | 16 | 8 | 144 |
% | 11,11 | 9,03 | 9,72 | 6,25 | 9,72 | 9,03 | 13,19 | 15,28 | 11,11 | 5,56 | 100 |
1° Pror. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2° Pror. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
.
.
Discussão dos dados
Analisando a tabela 3, encontramos dados importantes. Por exemplo, 35% dos gols são originados de bolas paradas (escanteio, arremesso lateral e cobrança de falta), ou seja, mais de 1/3 dos gols saiu em jogadas ensaiadas.
De acordo com a tabela 5, a divisão dos gols por tempo é equilibrada. 47,62% são feitos no primeiro tempo, 50,34% são feitos no segundo tempo e 2,04% são feitos na prorrogação.
Pela tabela 4, observamos que a quantidade de gols que foram originados de contra-ataque acabou sendo abaixo do esperado, somente 8,16%.
Na tabela 6, se dividirmos os tempos em três grupos (1’-15’; 16’-30’ e 31’-45’ e acréscimos), observaremos que 45,14% dos gols saem nos últimos 15 minutos mais os acréscimos. Esse dado pode ser considerado relevante para o condicionamento físico. Normalmente, nesse período o desgaste das equipes é evidente, com isso a falta de atenção, diminuição da concentração possibilita um aumento do número de gols. Podemos destacar também, que muitas equipes fazem substituições nos últimos minutos, isso é outro dado que possibilitaria o aumento de gols, pois são jogadores descansados contra atletas cansados mental e fisicamente.
.
.
Conclusão
É inadmissível no futebol competitivo que os técnicos não treinem jogadas ensaiadas para cobranças de falta frontais e laterais, arremessos laterais e escanteios, se mais de um 1/3 dos gols são originados dessas jogadas.
A grande preocupação com a defesa pode ser uma explicação do baixo número de gols originados de contra-ataques, somente 8,16%.
Nenhum sistema novo, nenhum craque surgiu nessa Copa, foi a Copa da vontade e da determinação. Talvez a grande preocupação com sistemas defensivos, em não dar espaço ao adversário, fez com que a maioria das seleções não se preocupasse tanto em marcar gols e sim em não sofrê-los, por isso a baixa média de gols no mundial.
.
.
.